Vul hier je gebruikersnaam in.
Je ontvangt daarna een e-mail om je wachtwoord te resetten.
Reset your password..
Genereer een 2FA Authenticatie code via uw smartphone Authentication App
Nood aan een nieuwe laptop of desktop? JAAN geeft deskundig advies voor uw IT hard- en software! Voor particulieren & zelfstandigen in Zelzate en omstreken.
Bij JAAN zien we de laatste jaren toch een stijgende lijn in klanten die voor een desktop kiezen. Het logge, stoffige imago is al lang niet meer van toepassing. In de afgelopen jaren zijn desktops steeds kleiner, sneller en betaalbaarder geworden. Wanneer mobiliteit dus geen absolute voorwaarde is, loont het zich om eens te kijken naar de vele voordelen die een desktop met zich meebrengt. Twijfelt u nog tussen een laptop en een desktop? In deze tip laten we u zien hoe u de beste keuze maakt!
Desktop | Laptop | |
Mobiliteit | Een desktop computer wordt op een vaste plek gebruikt en kan dus niet overal gebruikt worden. | Een laptop kan altijd en overal gebruikt worden. |
Prijs/kwaliteit verhouding | De gemiddelde prijs van een desktop ligt lager dan die van een laptop met vergelijkbare specificaties. Deze prijs is vaak wel exclusief een monitor, een toetsenbord en een muis. | De prijs van een laptop ligt hoger dan die van een gelijkwaardige desktop computer. Een laptop is daarentegen wel een alles-in-1 oplossing, want u bent bij aanschaf tegelijk voorzien van een monitor, een toetsenbord en een geïntegreerde mousepad. |
Compactheid | Door het formaat en de extra benodigdheden van een desktop, is deze niet even eenvoudig op te bergen. Voor een desktop heeft u dus wel voldoende ruimte en een vaste plek nodig, zoals een bureau, maar ze worden ook kleiner toz van enkele jaren geleden. | Een laptop neemt weinig ruimte in beslag en is makkelijk op te bergen. Een laptop heeft geen vaste plek nodig om opgeborgen te worden. De zogenoemde mini laptop is zelfs zo klein dat hij makkelijk in een tas past en u bijna niet merkt dat u een computer bij u draagt. |
Upgrade mogelijkheden | Het is eenvoudiger en vaak goedkoper om een desktop een upgrade te geven dan een laptop. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een betere videokaart, meer geheugen, een snellere harde schijf of een SSD. Op deze manier kunt u nog langer vooruit met uw pc. | De upgrade mogelijkheden van een laptop zijn vaak beperkter dan bij een desktop computer. |
Lage kans op storingen | Een desktop staat op een vaste plek. Het voordeel hiervan is dat de pc minder gevoelig is voor slijtage en defecten. Bovendien is een desktop niet afhankelijk van een accu en de daarbij horende beperkte levensduur. | Een laptop wordt in de meeste gevallen regelmatig verplaatst, met als gevolg dat een laptop een grotere kans heeft op slijtage en defecten. Bovendien is een laptop uitgerust met een accu, die een beperkte levensduur heeft. |
Ergonomische werkhouding | Een belangrijk voordeel van desktop computers ten opzichte van laptops, is dat de werkhouding vaak aanzienlijk beter is. U kunt zelf bepalen wat de afstand tot het beeldscherm, de grootte van het toetsenbord en de positie van de muis is. Daarnaast neemt u vaak automatisch met een actievere houding plaats achter een pc. | Het feit dat een laptop zeer mobiel is, heeft ook een keerzijde. Met een laptop werkt u al snel in een niet ergonomische houding (op de bank, in de trein, etc.). Daarnaast ligt de grootte van het toetsenbord, de afstand tot het beeldscherm en de positie van het touchpad vast. Natuurlijk zijn er meer dan genoeg oplossingen om dit nadeel op te lossen, zoals het toevoegen van een extern beeldscherm of een externe muis. |
Lage onderhoudskosten | Gemiddeld gezien liggen de reparatiekosten van een desktop computer lager dan die van een laptop. Dankzij de bouw van een pc zijn de componenten beter bereikbaar dan die van een laptop. | De kosten van een reparatie aan een laptop liggen gemiddeld gezien vaak hoger dan bij een desktop. Dit heeft te maken met de compactheid van een laptop, hierdoor zijn veel onderdelen lastiger te bereiken. |
Energie | Desktops die per dag plus minus 8 uur draaien, verbruiken gemiddeld 600 kWh/jaar. | Bij laptops liggen die gemiddelden tussen de 150 en 300 kWh/jaar. Op jaarbasis scheelt dit dus vrij behoorlijk toz een desktop. |
Beeldscherm | Bij desktops kan je wel veel kwalitatievere en grotere beeldschermen gebruiken. | Tot max 17 inch. |
Alles-in-1 oplossing | Wanneer u een desktop computer aanschaft, bent u er vaak nog niet. Naast de 'toren' met componenten, moet u vaak nog apart een beeldscherm, een toetsenbord en een muis kopen. Het voordeel hiervan is dat u wel zelf kunt kiezen. Zo stelt u helemaal naar eigen wens uw ideale systeem samen. | Wanneer u een laptop aanschaft, kunt u gelijk aan de slag. Het beeldscherm, het toetsenbord en de muis zijn namelijk allemaal in dit apparaat verwerkt en hoeven dus niet nog apart te worden aangeschaft. |
Met het antwoord op deze vragen gaan we op zoek naar het toestel dat bij je past. Jij weet wat je wil. Vertel het ons, en dan bezorgen wij je het perfecte toestel. Wij leveren enkel in Zelzate en omstreken.
Contacteer ons voor meer info of offerte